弊社で使用している主な塗料ごとの、価格目安、対候年数、保証期間の一覧です。詳細なお見積りには実地調査が必要ですので、ご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
対候年数 | 100平米(約30坪)の 価格目安(円) |
参考単価 (円/㎡) |
||
---|---|---|---|---|
ラジカル制御 | 外壁 | 10~15年 | 1,200,000~1,400,000 | 2,400~ |
屋根 | 10~15年 | 2,800~ | ||
特殊シリコン | 外壁 | 15~18年 | 1,300,000~1,500,000 | 2,800~ |
屋根 | 15~18年 | 3,200~ | ||
特殊フッ素 | 外壁 | 20~24年 | 1,500,000~1,800,000 | 3,400~ |
屋根 | 20~24年 | 3,800~ | ||
無機ハイブリッド | 外壁 | 25年~ | 1,800,000~2,000,000 | 4,000~ |
屋根 | 25年~ | 4,400~ |
上記の表は下記の塗料の使用を想定して算出しています。詳細なお見積りには実地調査が必要ですので、ご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
上塗り使用材料 | メーカー | ||
---|---|---|---|
ラジカル制御 | 外壁 | パーフェクトトップ | 日本ペイント |
屋根 | パーフェクトクーラーベスト | 日本ペイント | |
特殊シリコン | 外壁 | 超低汚染リファイン1000SilR | アステックペイント |
屋根 | 超低汚染リファイン500SilR | アステックペイント | |
特殊フッ素 | 外壁 | 超低汚染リファイン1000MFIR | アステックペイント |
屋根 | 超低汚染リファイン500MFIR | アステックペイント | |
無機ハイブリッド | 外壁 | タテイル | プレマテックス |
屋根 | タテイルサンクール | プレマテックス |
詳細なお見積りには実地調査が必要ですので、ご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。